акр | 4047 м2 |
акр ирландский | 6555 м2 |
акр шотландский | 6150 м2 |
ар | 100 м2 |
арпант | 4041 м2 |
барн | м2 |
гектар | 10000 м2 |
десятина владельческая | 14567 м2 |
десятина казённая | 10925 м2 |
иох венгерский | 4316 м2 |
иох германский | 5603 м2 |
иох швейцарский | 3600 м2 |
кавальерия кубинская | 1,342 · 105 м2 |
квартал | 2590007 м2 |
куадра | 10000 м2 |
морг литовский | 7123 м2 |
морг польский | 5599 м2 |
морген бельгийский | 2009 м2 |
морген голландский | 8124 м2 |
морген датский | 2553 м2 |
морген немецкий | 3600 м2 |
морген норвежский | 2553 м2 |
морген южноафриканский | 8550 м2 |
му гонконгский | 840 м2 |
му китайский | 666,7 м2 |
плаза | 6400 м2 |
руд | 1012 м2 |
сквэр | 9,29 м2 |
сотка | 100 м2 |
тауншип | 9,324 · 107 м2 |
федан | 4200 м2 |
федан обыкновенный | 4560 м2 |
федан старый | 5120 м2 |
хайда | 4,047 · 105 м2 |
югер | 4942 м2 |
информация напечатана по материалам сайта http://www.rvsn2.narod.ru/meri3.htm